Теплотворная способность дров.

Теплотворная способность древесинного вещества любой породы и любой плотности в абсолютно сухом состоянии определяется числом 4370 ккал/кг. Считается также, что степень трухлявости древесины практически не влияет на теплотворность.
Существуют понятия объемной теплотворности и массовой теплотворности. Объемная теплотворность дров - величина довольно нестабильная, зависящая от плотности древесины и, значит, от породы дерева. Ведь у каждой породы своя плотность, мало того, одна и та же порода из разных местностей могут различаться по плотности.
Определение теплотворности дров удобнее всего производить по массовой теплотворности в зависимости от влажности. Если известна влажность (W) образцов, то определить их теплотворную способность (Q) с определнной долей погрешности можно по простой формуле:
Q(ккал/кг) = 4370 – 50 * W
По влажности древесину можно условно разделить на такие категории:
- абсолютно сухая древесина, влажность 0%;
- комнатно-сухая древесина, влажность 7-18%;
- воздушно-сухая древесина, влажность 20-30%;
- свежесрубленная древесина, влажность 45-50%;
- сплавная древесина, влажность 60% и более;
Таблица 1. Объемная теплотворная способность дров в зависимости от влажности.
Порода | Теплотворная способность, ккал/дм3, при влажности, % | Теплотворная способность, квт·ч/м3, при влажности, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12% | 25% | 50% | 12% | 25% | 50% | |
Дуб | 3240 | 2527 | 1110 | 3758 | 2932 | 1287 |
Лиственница | 2640 | 2059 | 904 | 3062 | 2389 | 1049 |
Береза | 2600 | 2028 | 891 | 3016 | 2352 | 1033 |
Кедр | 2280 | 1778 | 781 | 2645 | 2063 | 906 |
Сосна | 2080 | 1622 | 712 | 2413 | 1882 | 826 |
Осина | 1880 | 1466 | 644 | 2181 | 1701 | 747 |
Ель | 1800 | 1404 | 617 | 2088 | 1629 | 715 |
Пихта | 1640 | 1279 | 562 | 1902 | 1484 | 652 |
Тополь | 1600 | 1248 | 548 | 1856 | 1448 | 636 |
Порода | Теплотворная способность, ккал/дм3, при влажности, % | ||
---|---|---|---|
12% | 25% | 50% | |
Дуб | 3240 | 2527 | 1110 |
Лиственница | 2640 | 2059 | 904 |
Береза | 2600 | 2028 | 891 |
Кедр | 2280 | 1778 | 781 |
Сосна | 2080 | 1622 | 712 |
Осина | 1880 | 1466 | 644 |
Ель | 1800 | 1404 | 617 |
Пихта | 1640 | 1279 | 562 |
Тополь | 1600 | 1248 | 548 |
Порода | Теплотворная способность, квт·ч/м3, при влажности, % | ||
---|---|---|---|
12% | 25% | 50% | |
Дуб | 3758 | 2932 | 1287 |
Лиственница | 3062 | 2389 | 1049 |
Береза | 3016 | 2352 | 1033 |
Кедр | 2645 | 2063 | 906 |
Сосна | 2413 | 1882 | 826 |
Осина | 2181 | 1701 | 747 |
Ель | 2088 | 1629 | 715 |
Пихта | 1902 | 1484 | 652 |
Тополь | 1856 | 1448 | 636 |
Таблица 2. Расчетная массовая теплотворность дров в зависимости от влажности.
Влажн. % | Теплотворная способность, ккал/кг | Теплотворная способность, квт·ч/кг |
---|---|---|
7 | 4020 | 4.6632 |
8 | 3970 | 4.6052 |
9 | 3920 | 4.5472 |
10 | 3870 | 4.4892 |
11 | 3820 | 4.4312 |
12 | 3770 | 4.3732 |
13 | 3720 | 4.3152 |
14 | 3670 | 4.2572 |
15 | 3620 | 4.1992 |
16 | 3570 | 4.1412 |
17 | 3520 | 4.0832 |
18 | 3470 | 4.0252 |
19 | 3420 | 3.9672 |
20 | 3370 | 3.9092 |
21 | 3320 | 3.8512 |
22 | 3270 | 3.7932 |
23 | 3220 | 3.7352 |
24 | 3170 | 3.6772 |
25 | 3120 | 3.6192 |
26 | 3070 | 3.5612 |
27 | 3020 | 3.5032 |
28 | 2970 | 3.4452 |
29 | 2920 | 3.3872 |
30 | 2870 | 3.3292 |
31 | 2820 | 3.2712 |
32 | 2770 | 3.2132 |
33 | 2720 | 3.1552 |
34 | 2670 | 3.0972 |
35 | 2620 | 3.0392 |
36 | 2570 | 2.9812 |
37 | 2520 | 2.9232 |
38 | 2470 | 2.8652 |
39 | 2420 | 2.8072 |
40 | 2370 | 2.7492 |
41 | 2320 | 2.6912 |
42 | 2270 | 2.6332 |
43 | 2220 | 2.5752 |
44 | 2170 | 2.5172 |
45 | 2120 | 2.4592 |
46 | 2070 | 2.4012 |
47 | 2020 | 2.3432 |
48 | 1970 | 2.2852 |
49 | 1920 | 2.2272 |
50 | 1870 | 2.1692 |
51 | 1820 | 2.1112 |
52 | 1770 | 2.0532 |
53 | 1720 | 1.9952 |
54 | 1670 | 1.9372 |
55 | 1620 | 1.8792 |
56 | 1570 | 1.8212 |
57 | 1520 | 1.7632 |
58 | 1470 | 1.7052 |
59 | 1420 | 1.6472 |
60 | 1370 | 1.5892 |
61 | 1320 | 1.5312 |
62 | 1270 | 1.4732 |
63 | 1220 | 1.4152 |
64 | 1170 | 1.3572 |
65 | 1120 | 1.2992 |
66 | 1070 | 1.2412 |
67 | 1020 | 1.1832 |
68 | 970 | 1.1252 |
69 | 920 | 1.0672 |
70 | 870 | 1.0092 |
пригодится: