Главная > Справочник > Плотность древесины разных пород.
Плотность древесины разных пород.
Плотность (удельный вес) древесины.
Порода дерева |
Плотность (удельный вес) (кг/м3) |
Отклонения плотности (кг/м3) |
Акация | 670 | 580-850 |
Бакаут | 1250 | 1170-1390 |
Бальса | 120 | 120-160 |
Бамбук | 400 | 395-405 |
Берёза | 650 | 510-770 |
Бук | 680 | 620-820 |
Верба | 450 | 420-500 |
Вяз | 660 | 560-820 |
Граб | 760 | 740-795 |
Груша | 650 | 610-730 |
Дуб | 810 | 690-1030 |
Ель | 450 | 370-750 |
Ива | 490 | 460-590 |
Каштан | 650 | 600-720 |
Кедр | 570 | 560-580 |
Клён | 650 | 530-810 |
Кр. Дерево | 800 | 560-1060 |
Липа | 510 | 440-800 |
Лиственница | 635 | 540-665 |
Ольха | 500 | 470-580 |
Орех грецкий | 560 | 490-590 |
Орех лесной | 430 | 420-450 |
Осина | 470 | 460-550 |
Пихта | 410 | 350-600 |
Рябина (дер.) | 730 | 690-890 |
Сосна | 520 | 310-760 |
Тополь | 400 | 390-590 |
Эбеновое дер. | 1260 | 1260 |
Яблоня | 720 | 660-840 |
Ясень | 750 | 520-950 |
Сохраните,
пригодится:
пригодится: