Главная > Справочник > Нормативные значения теплосопротивления.
Нормативные значения теплосопротивления.
В каждом регионе страны по существующим нормативам обусловлено свое нормативное (требуемое) сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Эта величина измеряется в м2·°C/Вт.
Таблица составлена расчетным путем на основе данных "СП 131.13330.2012 Строительная климатология".
Пункт | R, м2·°C/Вт | |
стены | окна | |
Абакан | 3,6 | 0,6 |
Агата | 5,2 | 0,8 |
Агзу | 3,7 | 0,6 |
Агинское | 3,9 | 0,7 |
Ай-Петри | 2,8 | 0,5 |
Акша | 3,9 | 0,7 |
Алдан | 4,5 | 0,7 |
Алейск | 3,5 | 0,6 |
Александров Гай | 3,1 | 0,5 |
Александровский Завод | 4,2 | 0,7 |
Александровское | 4 | 0,7 |
Александровск-Сахалинский | 3,6 | 0,6 |
Аллах-Юнь | 5,5 | 0,8 |
Алыгджер | 3,8 | 0,6 |
Амга | 5,1 | 0,8 |
Анадырь | 4,7 | 0,7 |
Анучино | 3,4 | 0,6 |
Апука - Корякский АО | 4 | 0,7 |
Арзамас | 3,3 | 0,6 |
Арзгир | 2,5 | 0,4 |
Аркагала | 5,3 | 0,8 |
Архангельск | 3,5 | 0,6 |
Архара | 3,8 | 0,6 |
Астраханка | 3,3 | 0,6 |
Астрахань | 2,6 | 0,4 |
Ачинск | 3,6 | 0,6 |
Аян | 4,1 | 0,7 |
Бабаево | 3,3 | 0,6 |
Бабушкин | 3,6 | 0,6 |
Багдарин | 4,5 | 0,7 |
Байдуков | 4 | 0,7 |
Байкит - Эвенкийский АО | 4,6 | 0,7 |
Балашов | 3,1 | 0,5 |
Барабинск | 3,7 | 0,6 |
Баргузин | 4,1 | 0,7 |
Барнаул | 3,5 | 0,6 |
Батамай | 5,2 | 0,8 |
Бежецк | 3,2 | 0,5 |
Белгород | 2,9 | 0,5 |
Белогорск | 3,9 | 0,7 |
Белорецк | 3,5 | 0,6 |
Беля | 3,2 | 0,5 |
Бердигястях | 5,1 | 0,8 |
Березово | 4,9 | 0,7 |
Березово - Ханты-Мансийский | 4,2 | 0,7 |
Бийск-Зональная | 3,5 | 0,6 |
Бикин | 3,5 | 0,6 |
Бира | 3,6 | 0,6 |
Биробиджан | 3,7 | 0,6 |
Бисер | 3,7 | 0,6 |
Благовещенск | 3,7 | 0,6 |
Богополь | 3,2 | 0,5 |
Боготол | 3,7 | 0,6 |
Богучаны | 4 | 0,7 |
Бодайбо | 4,4 | 0,7 |
Болотное | 3,6 | 0,6 |
Бомнак | 4,3 | 0,7 |
Борзя | 4 | 0,7 |
Борковская | 4 | 0,7 |
Боровичи | 3,2 | 0,5 |
Братолюбовка | 4 | 0,7 |
Братск | 3,9 | 0,7 |
Брохово | 4,3 | 0,7 |
Брянск | 2,9 | 0,5 |
Бугульма | 3,4 | 0,6 |
Буяга | 5 | 0,8 |
Бысса | 4,2 | 0,7 |
Вайда-Губа | 3,5 | 0,6 |
Ванавара - Эвенкийский АО | 4,5 | 0,7 |
Варандей | 4,5 | 0,7 |
Великие Луки | 3 | 0,5 |
Великий Новгород | 3,1 | 0,5 |
Вельмо | 4,4 | 0,7 |
Вендинга | 3,7 | 0,6 |
Верхнеимбатск | 4,3 | 0,7 |
Верхнеуральск | 3,5 | 0,6 |
Верхний Баскунчак | 2,8 | 0,4 |
Верхняя Гутара | 4 | 0,7 |
Верхотурье | 3,6 | 0,6 |
Верхоянск | 5,7 | 0,8 |
Вилюйск | 4,9 | 0,8 |
Витим | 4,4 | 0,7 |
Владивосток | 3,1 | 0,5 |
Владикавказ | 2,5 | 0,4 |
Владимир | 3,2 | 0,5 |
Волгоград | 2,8 | 0,4 |
Вологда | 3,3 | 0,6 |
Волочанка | 5,3 | 0,8 |
Воркута | 4,5 | 0,7 |
Воронеж | 2,9 | 0,5 |
Воронцово | 5,5 | 0,8 |
Выкса | 3,2 | 0,5 |
Вытегра | 3,3 | 0,6 |
Вяземский | 3,6 | 0,6 |
Вязьма | 3,1 | 0,5 |
Вятка | 3,5 | 0,6 |
Гвасюги | 3,8 | 0,6 |
Глазов | 3,5 | 0,6 |
Гош | 4,2 | 0,7 |
Грозный | 2,5 | 0,4 |
Гроссевичи | 3,5 | 0,6 |
Дальнереченск | 3,4 | 0,6 |
Дамбуки | 4,3 | 0,7 |
Дарасун | 4 | 0,7 |
Де-Кастри | 3,8 | 0,6 |
Демьянское | 3,8 | 0,6 |
Дербент | 2,2 | 0,3 |
Джалинда | 5,5 | 0,8 |
Джаорэ | 3,9 | 0,7 |
Джарджан | 5,3 | 0,8 |
Джикимда | 4,7 | 0,7 |
Диксон - Таймырский АО | 5,4 | 0,8 |
Дмитров | 3,1 | 0,5 |
Долинск | 3,3 | 0,6 |
Дружина | 5,4 | 0,8 |
Дубровское | 4,3 | 0,7 |
Дуван | 3,4 | 0,6 |
Дудинка - Таймырский АО | 5 | 0,8 |
Екатеринбург | 3,4 | 0,6 |
Екатерино-Никольское | 3,5 | 0,6 |
Екючю | 5,6 | 0,8 |
Елабуга | 3,2 | 0,5 |
Емецк | 3,6 | 0,6 |
Енисейск | 3,9 | 0,7 |
Ербогачен | 4,6 | 0,7 |
Ерофей Павлович | 4,2 | 0,7 |
Ессей - Эвенкийский АО | 5,4 | 0,8 |
Жигалово | 4,2 | 0,7 |
Жиганск | 5,3 | 0,8 |
Завитинск | 3,9 | 0,7 |
Земетчино | 3,1 | 0,5 |
Зея | 4,2 | 0,7 |
Зима | 3,9 | 0,7 |
Змеиногорск | 3,4 | 0,6 |
Зырянка | 5,1 | 0,8 |
Иваново | 3,2 | 0,5 |
Ивдель | 3,8 | 0,6 |
Игарка | 5,2 | 0,8 |
Ижевск | 3,4 | 0,6 |
Ика | 4,5 | 0,7 |
Илимск | 4,2 | 0,7 |
Им.Полины Осипенко | 4 | 0,7 |
Индига | 4,1 | 0,7 |
Иркутск | 3,6 | 0,6 |
Исиль-Куль | 3,7 | 0,6 |
Исить | 4,8 | 0,7 |
Ича - Корякский АО | 3,7 | 0,6 |
Ичера | 4,3 | 0,7 |
Иэма | 5,8 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 3,3 | 0,6 |
Казань | 3,2 | 0,5 |
Калакан | 4,7 | 0,7 |
Калининград | 2,6 | 0,4 |
Калуга | 3,1 | 0,5 |
Каменск-Уральский | 3,5 | 0,6 |
Камышин | 3 | 0,5 |
Кандалакша | 3,7 | 0,6 |
Канин Нос | 3,9 | 0,7 |
Канск | 3,8 | 0,6 |
Карасук | 3,6 | 0,6 |
Катанда | 3,8 | 0,6 |
Кашира | 3,1 | 0,5 |
Кежма | 4,2 | 0,7 |
Кемерово | 3,6 | 0,6 |
Кемь | 3,5 | 0,6 |
Керчь | 2,3 | 0,4 |
Кинешма | 3,3 | 0,5 |
Киренск | 4,3 | 0,7 |
Кировский | 3,4 | 0,6 |
Кировское | 3,9 | 0,7 |
Киселевск | 3,6 | 0,6 |
Кисловодск | 2,6 | 0,4 |
Клепинино | 2,4 | 0,4 |
Ключи | 3,7 | 0,6 |
Ключи | 3,7 | 0,6 |
Ковдор | 3,8 | 0,6 |
Козыревск | 3,8 | 0,6 |
Койнас | 3,8 | 0,6 |
Колпашево | 3,8 | 0,6 |
Комсомольск-на-Амуре | 3,8 | 0,6 |
Кондинское - Ханты-Мансийский | 3,8 | 0,6 |
Кондома | 3,7 | 0,6 |
Корсаков | 3,2 | 0,5 |
Корякский АО | 4 | 0,7 |
Кострома | 3,3 | 0,5 |
Костычевка | 3 | 0,5 |
Котельниково | 2,7 | 0,4 |
Коткино | 4,1 | 0,7 |
Котлас | 3,5 | 0,6 |
Кочки | 3,7 | 0,6 |
Кош-Агач | 4,3 | 0,7 |
Красная Поляна | 2,3 | 0,3 |
Краснодар | 2,3 | 0,3 |
Краснощелье | 3,9 | 0,7 |
Красноярск | 3,6 | 0,6 |
Красный Чикой | 4 | 0,7 |
Красный Яр | 3,7 | 0,6 |
Крест-Хальджай | 5,2 | 0,8 |
Кроноки | 3,6 | 0,6 |
Кувандык | 3,3 | 0,6 |
Купино | 3,6 | 0,6 |
Курган | 3,4 | 0,6 |
Курильск | 3 | 0,5 |
Курск | 2,9 | 0,5 |
Кызыл | 4,2 | 0,7 |
Кыштовка | 3,7 | 0,6 |
Кюсюр | 5,5 | 0,8 |
Кяхта | 3,7 | 0,6 |
Ленск | 4,5 | 0,7 |
Леуши | 3,7 | 0,6 |
Липецк | 3,1 | 0,5 |
Ловозеро | 3,9 | 0,7 |
Лопатка, мыс | 3,5 | 0,6 |
Лоухи | 3,6 | 0,6 |
Магадан (Нагаева, бухта) | 4,1 | 0,7 |
Майкоп | 2,3 | 0,3 |
Макаров | 3,4 | 0,6 |
Мама | 4,3 | 0,7 |
Маргаритово | 3,2 | 0,5 |
Мариинск | 3,7 | 0,6 |
Марково | 4,2 | 0,7 |
Марково | 4,8 | 0,7 |
Марресаля | 5 | 0,8 |
Махачкала | 2,3 | 0,3 |
Мезень | 3,8 | 0,6 |
Мелеуз | 3,3 | 0,6 |
Мельничное | 3,7 | 0,6 |
Миллерово | 2,8 | 0,4 |
Мильково | 3,9 | 0,7 |
Минусинск | 3,6 | 0,6 |
Могоча | 4,4 | 0,7 |
Монды | 4 | 0,7 |
Мончегорск | 3,7 | 0,6 |
Москва | 3 | 0,5 |
Мурманск | 3,7 | 0,6 |
Муром | 3,2 | 0,5 |
Нагорный | 4,7 | 0,7 |
Нагорское | 3,6 | 0,6 |
Надым | 4,5 | 0,7 |
Наканно | 4,8 | 0,7 |
Нальчик | 2,5 | 0,4 |
Нарьян-Мар | 4,2 | 0,7 |
Начики | 4 | 0,7 |
Невельск | 3,1 | 0,5 |
Невинномысск | 2,6 | 0,4 |
Невон | 4,2 | 0,7 |
Непа | 4,4 | 0,7 |
Нера | 5,6 | 0,8 |
Нерчинск | 4,2 | 0,7 |
Нерчинский Завод | 4,1 | 0,7 |
Ниванкюль | 3,7 | 0,6 |
Нижнеангарск | 4 | 0,7 |
Нижнетамбовское | 3,9 | 0,7 |
Нижний Новгород | 3,2 | 0,5 |
Николаевск-на-Амуре | 4 | 0,7 |
Никольск | 3,4 | 0,6 |
Новоаннинский | 3 | 0,5 |
Новосибирск | 3,6 | 0,6 |
Ноглики | 3,8 | 0,6 |
Ножовка | 3,4 | 0,6 |
Норский Склад | 4,2 | 0,7 |
Нюрба | 4,9 | 0,7 |
Нюя | 4,4 | 0,7 |
Нязепетровск | 3,5 | 0,6 |
о.Беринга | 3,3 | 0,6 |
Облучье | 3,9 | 0,7 |
Объячево | 3,5 | 0,6 |
Огорон | 4,3 | 0,7 |
Оймякон | 5,8 | 0,8 |
Октябрьская | 3,7 | 0,6 |
Октябрьское | 4 | 0,7 |
Олекминск | 4,6 | 0,7 |
Оленек | 5,3 | 0,8 |
Олонец | 3,3 | 0,6 |
Омолон | 5,3 | 0,8 |
Омск | 3,5 | 0,6 |
Омсукчан | 5,1 | 0,8 |
Онгудай | 3,7 | 0,6 |
Онега | 3,4 | 0,6 |
Орел | 3 | 0,5 |
Оренбург | 3,2 | 0,5 |
Орлинга | 4,2 | 0,7 |
Оссора - Корякский АО | 3,9 | 0,7 |
Островное | 5,2 | 0,8 |
Оха | 3,9 | 0,7 |
Охотск | 4,2 | 0,7 |
Охотский Перевоз | 5,2 | 0,8 |
Паданы | 3,4 | 0,6 |
Палатка | 4,4 | 0,7 |
Партизанск | 3,1 | 0,5 |
Пенза | 3,1 | 0,5 |
Перевоз | 4,3 | 0,7 |
Пермь | 3,4 | 0,6 |
Петрозаводск | 3,3 | 0,6 |
Петропавловск-Камчатский | 3,3 | 0,6 |
Петрунь | 4,3 | 0,7 |
Печора | 4 | 0,7 |
Погиби | 3,9 | 0,7 |
Порецкое | 3,2 | 0,5 |
Поронайск | 3,6 | 0,6 |
Посьет | 2,9 | 0,5 |
Поярково | 3,9 | 0,7 |
Преображение | 2,9 | 0,5 |
Преображенка | 4,4 | 0,7 |
Приморско-Ахтарск | 2,5 | 0,4 |
Псков | 3 | 0,5 |
Пулозеро | 3,8 | 0,6 |
Пялица | 3,8 | 0,6 |
Пятигорск | 2,6 | 0,4 |
Реболы | 3,5 | 0,6 |
Ржев | 3,1 | 0,5 |
Родино | 3,5 | 0,6 |
Ростов-на-Дону | 2,6 | 0,4 |
Рубцовск | 3,4 | 0,6 |
Рудная Пристань | 3,1 | 0,5 |
Рыбновск | 4 | 0,7 |
Рязань | 3,1 | 0,5 |
Савали | 3,4 | 0,6 |
Салехард | 4,5 | 0,7 |
Самара | 3,2 | 0,5 |
Сангар | 5 | 0,8 |
Санкт-Петербург | 3 | 0,5 |
Саранск | 3,2 | 0,5 |
Сарапул | 3,3 | 0,6 |
Саратов | 2,9 | 0,5 |
Саскылах | 5,6 | 0,8 |
Саянск | 3,8 | 0,6 |
Свирица | 3,2 | 0,5 |
Свободный | 4 | 0,7 |
Севастополь | 2,1 | 0,3 |
Семлячики | 3,4 | 0,6 |
Сизиман | 3,8 | 0,6 |
Симферополь | 2,3 | 0,4 |
Сковородино | 4,3 | 0,7 |
Славгород | 3,5 | 0,6 |
Слюдянка | 3,7 | 0,6 |
Смоленск | 3 | 0,5 |
Соболево | 3,8 | 0,6 |
Советская Гавань | 3,5 | 0,6 |
Сорочинск | 3,3 | 0,5 |
Сортавала | 3,2 | 0,5 |
Сосново-Озерское | 4,2 | 0,7 |
Сосуново | 3,4 | 0,6 |
Сосьва | 4,1 | 0,7 |
Софийский Прииск | 4,6 | 0,7 |
Сочи | 1,8 | 0,2 |
Среднекан | 5,2 | 0,8 |
Среднеколымск | 5,3 | 0,8 |
Средний Васюган | 3,8 | 0,6 |
Средний Калар | 4,9 | 0,7 |
Средний Ургал | 4,2 | 0,7 |
Средняя Нюкжа | 4,7 | 0,7 |
Ставрополь | 2,5 | 0,4 |
Сунтар | 4,7 | 0,7 |
Сургут - Ханты-Мансийский АО | 4,1 | 0,7 |
Сурское | 3,2 | 0,5 |
Сусуман | 5,3 | 0,8 |
Сухана | 5,5 | 0,8 |
Сыктывкар | 3,6 | 0,6 |
Сюльдюкар | 5 | 0,8 |
Сюрен-Кюель | 5,2 | 0,8 |
Таганрог | 2,6 | 0,4 |
Таимба | 4,5 | 0,7 |
Тайга | 3,8 | 0,6 |
Тайшет | 3,7 | 0,6 |
Тамбов | 3,1 | 0,5 |
Тара | 3,7 | 0,6 |
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий | 4,5 | 0,7 |
Татарск | 3,6 | 0,6 |
Тверь | 3,2 | 0,5 |
Териберка | 3,6 | 0,6 |
Терско-Орловский | 3,9 | 0,7 |
Тисуль | 3,6 | 0,6 |
Тихвин | 3,2 | 0,5 |
Тихорецк | 2,4 | 0,4 |
Тобольск | 3,7 | 0,6 |
Тогул | 3,6 | 0,6 |
Токо | 5,1 | 0,8 |
Томмот | 4,8 | 0,7 |
Томпо | 5,5 | 0,8 |
Томск | 3,7 | 0,6 |
Топки | 3,7 | 0,6 |
Тотьма | 3,4 | 0,6 |
Троицкое | 3,7 | 0,6 |
Троицкое | 4 | 0,7 |
Троицко-Печорск | 3,8 | 0,6 |
Тула | 3,1 | 0,5 |
Тулун | 3,8 | 0,6 |
Тунгокочен | 4,5 | 0,7 |
Туой-Хая | 4,7 | 0,7 |
Тупик | 4,6 | 0,7 |
Тура - Эвенкийский АО | 4,9 | 0,8 |
Туринск | 3,6 | 0,6 |
Туруханск | 4,6 | 0,7 |
Тыган-Уркан | 4,2 | 0,7 |
Тында | 4,5 | 0,7 |
Тюмень | 3,5 | 0,6 |
Тяня | 4,7 | 0,7 |
Уакит | 4,5 | 0,7 |
Угут | 4 | 0,7 |
Ука | 4 | 0,7 |
Улан-Удэ | 3,8 | 0,6 |
Ульяновск | 3,3 | 0,6 |
Умба | 3,6 | 0,6 |
Унаха | 4,4 | 0,7 |
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | 4,7 | 0,7 |
Усть-Воямполка - Корякский А | 4,1 | 0,7 |
Усть-Кабырза | 3,8 | 0,6 |
Усть-Камчатск | 3,7 | 0,6 |
Усть-Мая | 5 | 0,8 |
Усть-Миль | 4,9 | 0,8 |
Усть-Мома | 5,5 | 0,8 |
Усть-Нюкжа | 4,5 | 0,7 |
Усть-Озерное | 4 | 0,7 |
Усть-Олой | 5,3 | 0,8 |
Усть-Ордынский - | 4 | 0,7 |
Усть-Уса | 4,1 | 0,7 |
Усть-Хайрюзово | 3,8 | 0,6 |
Усть-Цильма | 3,9 | 0,7 |
Усть-Щугор | 4 | 0,7 |
Уфа | 3,3 | 0,6 |
Ухта | 3,8 | 0,6 |
Феодосия | 2,2 | 0,3 |
Хабаровск | 3,5 | 0,6 |
Ханты-Мансийск - Ханты-Манси | 3,9 | 0,7 |
Хатанга - Таймырский АО | 5,4 | 0,8 |
Ходовариха | 4,4 | 0,7 |
Холмск | 3,1 | 0,5 |
Хоринск | 4 | 0,7 |
Хоседа-Хард | 4,4 | 0,7 |
Чара | 4,7 | 0,7 |
Чебоксары | 3,3 | 0,6 |
Челюскин, мыс - Таймырский А | 5,8 | 0,8 |
Челябинск | 3,4 | 0,6 |
Чердынь | 3,7 | 0,6 |
Черкесск | 2,5 | 0,4 |
Черлак | 3,5 | 0,6 |
Черняево | 4,1 | 0,7 |
Чита | 4 | 0,7 |
Чугуевка | 3,5 | 0,6 |
Чулым | 3,7 | 0,6 |
Чульман | 4,7 | 0,7 |
Чумикан | 4,2 | 0,7 |
Чурапча | 4,9 | 0,7 |
Чухлома | 3,4 | 0,6 |
Шамары | 3,6 | 0,6 |
Шарья | 3,4 | 0,6 |
Шелагонцы | 5,4 | 0,8 |
Шимановск | 4,1 | 0,7 |
Шира | 3,7 | 0,6 |
Эйк | 5,2 | 0,8 |
Экимчан | 4,4 | 0,7 |
Элиста | 2,6 | 0,4 |
Эльтон | 2,8 | 0,5 |
Энкэн | 4,1 | 0,7 |
Эньмувеем | 4,9 | 0,7 |
Южно-Курильск | 3 | 0,5 |
Южно-Сахалинск | 3,3 | 0,6 |
Южно-Сухокумск | 2,5 | 0,4 |
Юкспор | 4,3 | 0,7 |
Якутск | 5 | 0,8 |
Ялта | 2,1 | 0,3 |
Янаул | 3,4 | 0,6 |
Ярославль | 3,3 | 0,5 |
Ярцево | 4,1 | 0,7 |
Сохраните,
пригодится:
пригодится:
Комментарии.