Главная > Справочник > Коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха.
Коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха.
Таблица используется
Ограждение | Коэффициент n |
Наружная стена и покрытие (в том числе вентилируемое наружным воздухом), чердачное перекрытие (с кровлей из штучных материалов) и перекрытие над проездами, перекрытие над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
Перекрытие над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, чердачное перекрытие (с кровлей из рулонных материалов), перекрытие над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 0,9 |
Перекрытие над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
Перекрытие над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли | 0,6 |
Перекрытие над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных ниже уровня земли | 0,4 |
Сохраните,
пригодится:
пригодится: