Главная > Справочник > Таблица теплотехнических характеристик окон.
Таблица теплотехнических характеристик окон.
Таблица теплотехнических характеристик окон составлена расчетным путем на основе данных Теплопотери здания. Справочное пособие. Коэффициент теплопередачи Km - это величина, обратная сопротивлению теплопередаче Ro.
Заполнение светового проема |
Сопротивление теплопередаче Ro, м2•°С/Вт |
Коэффициент теплопередачи Km, Вт/(м2•°С) |
1. Двойное остекление из обычного стекла в спаренных переплетах | 0.40 | 2.5 |
2. Двойное остекление с твердым селективным покрытием в спаренных переплетах | 0.55 | 1.82 |
3. Двойное остекление из обычного стекла в раздельных переплетах | 0.44 | 2.27 |
4. Двойное остекление с твердым селективным покрытием в раздельных переплетах | 0.57 | 1.75 |
5. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм, без переплета) размером: | ||
- 194 × 194 × 98 | 0.31 | 3.23 |
- 244 × 244 × 98 | 0.33 | 3.03 |
6. Профильное стекло коробчатого сечения | 0.31 | 3.23 |
7. Двойное остекление из органического стекла для зенитных фонарей | 0.36 | 2.78 |
8. Тройное остекление из органического стекла для зенитных фонарей | 0.52 | 1.92 |
9. Тройное остекление из обычного стекла в раздельно-спаренных переплетах | 0.55 | 1.82 |
10. Тройное остекление с твердым селективным покрытием в раздельно-спаренных переплетах | 0.60 | 1.67 |
11. Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете: | ||
- из обычного стекла | 0.35 | 2.86 |
- из стекла с твердым селективным покрытием | 0.51 | 1.96 |
- из стекла с мягким селективным покрытием | 0.56 | 1.79 |
12. Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете: | ||
- из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 8 мм) | 0.50 | 2.00 |
- из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0.54 | 1.85 |
- из стекла с твердым селективным покрытием | 0.58 | 1.72 |
- из стекла с мягким селективным покрытием | 0.68 | 1.47 |
- из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0.65 | 1.54 |
13. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах: | ||
- из обычного стекла | 0.56 | 1.79 |
- из стекла с твердым селективным покрытием | 0.65 | 1.54 |
- из стекла с мягким селективным покрытием | 0.72 | 1.39 |
- из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0.69 | 1.45 |
14. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах: | ||
- из обычного стекла | 0.65 | 1.54 |
- из стекла с твердым селективным покрытием | 0.72 | 1.39 |
- из стекла с мягким селективным покрытием | 0.80 | 1.25 |
- из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0.82 | 1.22 |
15. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0.70 | 1.43 |
16. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0.75 | 1.33 |
17. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0.80 | 1.25 |
Размещено: 04.01.14
Просмотров: 8493
Просмотров: 8493