Главная > Справочник > Плотность воды в зависимости от температуры.
Плотность воды в зависимости от температуры.
Вода не всегда имеет одинаковую плотность. Последняя меняется в зависимости от температуры воды. Приведенная ниже таблица полезна при расчетах гидравлических систем и систем отопления в частности.
Температура, °С |
Плотность, кг/м3 |
Температура, °С |
Плотность, кг/м3 |
Температура, °С |
Плотность, кг/м3 |
0 | 999.87 | 57 | 984.75 | 79 | 972.45 |
4 | 1000 | 58 | 984.25 | 80 | 972.83 |
10 | 999.73 | 59 | 983.75 | 81 | 971.23 |
20 | 998.23 | 60 | 983.24 | 82 | 970.57 |
30 | 995.67 | 61 | 982.72 | 83 | 969.94 |
40 | 992.24 | 62 | 982.20 | 84 | 969.30 |
41 | 991.86 | 63 | 981.67 | 85 | 968.65 |
42 | 991.47 | 64 | 981.13 | 86 | 968.00 |
43 | 991.07 | 65 | 980.59 | 87 | 967.24 |
44 | 990.66 | 66 | 980.05 | 88 | 966.68 |
45 | 990.25 | 67 | 979.50 | 89 | 966.01 |
46 | 989.82 | 68 | 978.94 | 90 | 965.34 |
47 | 989.40 | 69 | 978.38 | 91 | 964.67 |
48 | 988.96 | 70 | 977.81 | 92 | 963.99 |
49 | 988.52 | 71 | 977.23 | 93 | 963.30 |
50 | 988.07 | 72 | 976.66 | 94 | 962.61 |
51 | 987.62 | 73 | 976.07 | 95 | 961.92 |
52 | 987.15 | 74 | 975.48 | 96 | 961.22 |
53 | 986.69 | 75 | 974.89 | 97 | 960.51 |
54 | 986.21 | 76 | 974.29 | 98 | 959.81 |
55 | 985.73 | 77 | 973.68 | 99 | 959.09 |
56 | 985.25 | 78 | 973.07 |
Размещено: 14.01.14
Просмотров: 27707
Просмотров: 27707
Комментарии.
Иногда удельный вес путают с плотностью, которая в СИ численно совпадает с удельным весом в системе МКГСС. Это смешение аналогично тому, которое касается смешения значений терминов вес и масса. Такое смешение представляет собой либо просто ошибку, либо нестрогое (по сравнению с научным) словоупотребление в быту или в областях хозяйственной деятельности, в которых различие этих понятий не важно (а именно на Земле, то есть при условии приблизительно постоянного g, и при небольших ускорениях, то есть настолько малых, чтобы их влиянием на вес можно было пренебречь).